[2011/07/08]
| 新装置 | MOIRCS | |
|---|---|---|
| 検出器 | Teledyne HAWAII-4RG x 4 | Teledyne HAWAII-2 x 2 |
| ピクセル数 | 4096 x 4096 x 4 | 2048 x 2048 x 2 |
| ピクセルスケール | 0.1" | 0.117" |
| 視野 | 13.7' x 13.7' | 4' x 7' |
| 波長範囲 | 0.75 - 2.5 μm | 0.9 - 2.5 μm |
GLAOベースライン仕様で挙げられた、 "moderate"な大気条件でのFWHM改善に基づくと、Apertureを絞ることで background-limitedを仮定して以下のような検出限界の改善が期待される。
1時間積分での点源の検出限界 (Vega等級)
| 新装置 | MOIRCS | 等級の差 | |
|---|---|---|---|
| J-band | 24.6 | 24.0 | 0.6 |
| H-band | 23.9 | 23.2 | 0.7 |
| Ks-band | 23.7 | 22.8 | 0.9 |
| 新装置(zJ4000) | MOIRCS (zJ500) | |
|---|---|---|
| Δλ | 3Å @ 1.2μm (with 0.3" slit) | 17Å @ 1.2μm (with 0.5" slit) |
| Sampling (Å/pix) | 1.5Å/pix | 5.57Å/pix |
| λ coverage | 0.9 - 1.4μm | 0.9 - 1.78μm |
| 新装置(HK4000) | MOIRCS (HK500) | |
|---|---|---|
| Δλ | 4Å @ 1.6μm 5.5Å @ 2.2μm (with 0.3" slit) | 25Å @ 1.6μm 26.8Å @ 2.2μm (with 0.5" slit) |
| Sampling (Å/pix) | 2.0Å/pix | 7.72Å/pix |
| λ coverage | 1.4 - 2.4μm | 1.3 - 2.5μm |
天体毎のスリット長を3.0"とすると最大約270天体、 2.0"とすると最大約410天体
像質の改善により天体の見かけのサイズが小さくなって、(点源の場合には)Slit幅を小さく設定できることから、撮像と同様にbackground-limitedを仮定すると0.6から0.9等程度の感度の改善が期待できる。具体的なサイエンスケースでのシミュレーションをワークショップで紹介する予定。
アイデアを募集します。
iwata [at] naoj.org