By S. Oya and Subaru ngAO working group
[2011/07/09]
| 視野直径 | 10分角(min) - 20分角(max) |
|---|---|
| 焦点 | カセグレン |
| 可変鏡仕様 | 可変副鏡、素子数 32 x 32 |
| ガイド星条件 | 視野内にV<**等の星が**個以上 |
| AOシステムスループット | 100%* |
*: 従来のAOでは主鏡、副鏡、第3鏡といった望遠鏡光学系に追加する形で、可変鏡を始めとするAOの光学系を通している。スループット100%とは、可変副鏡ではこれら光学系の追加がないという意味である。なお、すばる望遠鏡のAO36は約90%、AO188は約70%のスループットである。
以下に、大気条件として、
| R-band | J-band | H-band | K-band | |
|---|---|---|---|---|
| Natural Seeing FWHM (1) | 0.61" | 0.50" | 0.47" | 0.44" |
| Average Corrected FWHM (2) | 0.38" | 0.28" | 0.25" | 0.19" |
| (1) / (2) | 1.61 | 1.77 | 1.92 | 2.27 |
| (1) - (2) | 0.23" | 0.22" | 0.23" | 0.25" |
| R-band | J-band | H-band | K-band | |
|---|---|---|---|---|
| Natural Seeing FWHM (1) | 0.82" | 0.73" | 0.62" | 0.56" |
| Average Corrected FWHM (2) | 0.59" | 0.44" | 0.38" | 0.32" |
| (1) / (2) | 1.39 | 1.67 | 1.61 | 1.74 |
| (1) - (2) | 0.23" | 0.29" | 0.23" | 0.24" |
| R-band | J-band | H-band | K-band | |
|---|---|---|---|---|
| Natural Seeing FWHM (1) | 0.49" | 0.41" | 0.39" | 0.35" |
| Average Corrected FWHM (2) | 0.25" | 0.19" | 0.15" | 0.12" |
| (1) / (2) | 1.95 | 2.11 | 2.57 | 2.87 |
| (1) - (2) | 0.24" | 0.22" | 0.24" | 0.23" |
iwata [at] naoj.org