next up previous contents
Next: zJ- to K-bands : Up: Echellogram_STD_IRCS2_html Previous: List of Tables   Contents

zJ- to M-bands : Sky emission lines and other infrared lines

Figure 1.1: Echellogram of the zJ-band when echelle setting parameter (ESP) = 2240 and cross-disperser setting parameter (XSP) = 2000. The background is the badpixel image.
\begin{figure}\centering\includegraphics[width=6in]{zJ_OH.ps}\end{figure}

Figure 1.2: Response function of the zJ-band when ESP = 2240 and XSP = 2000.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=6in]{zJ_OHResponse.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.3: Echellogram of the J-band when ESP = 2240 and XSP = -830. The background image shows the sky OH emission lines.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=6in]{J_OH.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.4: Response function of the J-band when ESP = 2240 and XSP = -830.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{J_OHResponse.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.5: Echellogram for part of the H-band when ESP = 3610 and XSP = -300. The background image shows the sky OH emission lines.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{H-_OH.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.6: Response function for a part of the H-band when ESP = 3610 and XSP = -300.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{H-_OHResponse.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.7: Echellogram for part of the H-band when ESP = 1490 and XSP = -180. The background is the bad pixel image.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{H+_OH.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.8: Response function for part of the H-band when ESP = 1490 and XSP = -180.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{H+_OHResponse.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.9: Echellogram for part of the K-band when ESP = 6450 and XSP = -470. The background image is the bad pixel image.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{K-_OH.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.10: Response function for part of the K-band when ESP = 6450 and XSP = -470.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{K-_OHResponse.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.11: Echellogram for part of the K-band when ESP = -270 and XSP = 200. The background is the bad pixel image.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{K+_OH.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.12: Response function for part of the K-band when ESP = -270 and XSP = 200.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{K+_OHResponse.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.13: Echellogram for part of the L-band when ESP = 10500 and XSP = -200. The backgraound image shows the spectra of a standard star and sky. Telluric lines are revealed as emission lines.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{LA-_OH.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.14: Response function for part of the L-band when ESP = 10500 and XSP = -200.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{LA-_OHResponse.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.15: Echellogram for part of the L-band when ESP = 2500 and XSP = 500. The backgraound image shows the spectra of a standard star and sky. Telluric lines are revealed as emission lines.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{LA0_OH.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.16: Response function for part of the L-band when ESP = 2500 and XSP = 500.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{LA0_OHResponse.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.17: Echellogram for part of the L-band when ESP = -4500 and XSP = 1300. The backgraound image shows the spectra of a standard star and sky. Telluric lines are revealed as emission lines.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{LA+_OH.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.18: Response function for part of the L-band when ESP = -4500 and XSP = 1300.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{LA+_OHResponse.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.19: Echellogram for part of the L-band when ESP = 10500 and XSP = 2600. The backgraound image shows the spectra of a standard star and sky. Telluric lines are revealed as emission lines.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{LB-_OH.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.20: Response function for part of the L-band when ESP = 10500 and XSP = 2600.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{LB-_OHResponse.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.21: Echellogram for part of the L-band when ESP = 2500 and XSP = 3400. The backgraound image shows the spectra of a standard star and sky. Telluric lines are revealed as emission lines.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{LB0_OH.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.22: Response function for part of the L-band when ESP = 2500 and XSP = 3400.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{LB0_OHResponse.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.23: Echellogram for part of the L-band when ESP = -4500 and XSP = 4100. The backgraound image shows the spectra of a standard star and sky. Telluric lines are revealed as emission lines.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{LB+_OH.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.24: Response function for part of the L-band when ESP = -4500 and XSP = 4100.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{LB+_OHResponse.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.25: Echellogram for part of M-band when ESP = 12000 and XSP = -5500. The backgraound image shows the spectra of a standard star and sky. Telluric lines are revealed as emission lines.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{M-_OH.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.26: Response function for part of M-band when ESP = 12000 and XSP = -5500.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{M-_OHResponse.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.27: Echellogram for part of the M-band when ESP = 4000 and XSP = -5500. The backgraound image shows the spectra of a standard star and sky. Telluric lines are revealed as emission lines.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{M-_OH.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.28: Response function for part of the M-band when ESP = 4000 and XSP = -5500.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{M-_OHResponse.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.29: Echellogram for part of the M-band when ESP = -4000 and XSP = -5500. The backgraound image shows the spectra of a standard star and sky. Telluric lines are revealed as emission lines.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{M+_OH.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.30: Response function for part of the M-band when ESP = -4000 and XSP = -5500.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{M+_OHResponse.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.31: Echellogram for part of the M-band when ESP = -1100 and XSP = -5500. The backgraound image shows the spectra of a standard star and sky. Telluric lines are revealed as emission lines.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{M++_OH.ps}
\end{center}
\end{figure}

Figure 1.32: Response function for part of the M-band when ESP = -1100 and XSP = -5500.
\begin{figure}\begin{center}
\includegraphics[width=5in]{M++_OHResponse.ps}
\end{center}
\end{figure}

Table 1.1: List of spectral lines displayed on zJ-band (Figures 1.1 and 1.2).
Line Number Order Wavelength ($\mu$m) Intensity Label X(pixels) Y(pixels)
1 52 1.08312 0.40 OH 353.340 240.614
2 52 1.08993 0.10 OH 612.527 261.100
3 52 1.09273 0.24 OH 722.022 270.001
4 52 1.09523 0.10 OH 821.367 278.204
5 51 1.09523 0.10 OH 26.047 279.885
6 52 1.09763 0.35 OH 918.227 286.317
7 51 1.09763 0.35 OH 110.762 286.269
8 51 1.10103 0.10 OH 232.378 295.589
9 51 1.10303 0.28 OH 304.840 301.230
10 51 1.10733 0.05 OH 463.117 313.778
11 51 1.10903 0.15 OH 526.679 318.905
12 51 1.11413 0.02 OH 721.017 334.893
13 51 1.11563 0.05 OH 779.280 339.777
14 50 1.13134 0.12 OH 531.450 386.505
15 50 1.13314 0.15 OH 598.105 392.043
16 50 1.13544 0.10 OH 684.251 399.284
17 50 1.14364 0.40 OH 1001.108 426.727
18 49 1.14364 0.40 OH 152.089 425.359
19 49 1.15395 0.32 OH 514.188 454.947
20 49 1.15665 0.02 OH 612.149 463.243
21 49 1.15925 0.35 OH 707.853 471.469
22 49 1.16285 0.12 OH 842.731 483.262
23 49 1.16515 0.30 OH 930.434 491.056
24 48 1.16515 0.30 OH 74.708 491.261
25 48 1.16965 0.08 OH 225.786 503.488
26 48 1.17165 0.20 OH 293.907 509.100
27 48 1.17715 0.04 OH 484.587 525.135
28 48 1.17875 0.08 OH 541.039 529.974
29 48 1.18646 0.02 OH 819.921 554.499
30 47 1.20016 0.12 OH 414.889 594.804
31 47 1.20076 0.20 OH 435.359 596.571
32 47 1.20256 0.18 OH 497.130 601.936
33 47 1.20316 0.24 OH 517.839 603.747
34 47 1.20559 0.07 OH 602.374 611.196
35 47 1.21226 0.54 OH 840.078 632.661
36 47 1.21359 0.20 OH 888.553 637.132
37 47 1.21550 0.05 OH 958.835 643.671
38 48 1.19100 2.67e-6 [FeII] 6D(9/2)-4D(5/2) 990.014 569.960
39 47 1.19100 2.67e-6 [FeII] 6D(9/2)-4D(5/2) 109.279 569.100
40 47 1.20500 1.14e-6 [FeII] 6D(7/2)-4D(3/2) 581.753 609.370
41 56 1.00520 0.0000 H Pa$\delta$(7-3) 331.070 3.703
42 52 1.09410 0.0901 H Pa$\gamma$(6-3) 776.276 274.466
43 52 1.08510 0.44 $H_2$ 2-0 S(5) 427.721 246.409
44 52 1.09980 0.15 $H_2$ 2-0 S(4) 1007.134 293.864
45 51 1.09980 0.15 $H_2$ 2-0 S(4) 188.158 292.179
46 51 1.11750 0.43 $H_2$ 2-0 S(3) 852.668 345.990
47 50 1.11750 0.43 $H_2$ 2-0 S(3) 38.634 347.307
48 50 1.13820 0.12 $H_2$ 2-0 S(2) 789.135 408.227
49 49 1.16220 0.23 $H_2$ 2-0 S(1) 818.166 481.096
50 56 1.00490 0 HeII 14-6 319.040 2.838
51 56 1.01330 0 HeII 5-4 663.774 28.282
52 55 1.03140 0 HeI 6D-3P,3dD-3Po 650.409 83.357
53 54 1.04220 0 HeII 13-6 322.190 116.409
54 53 1.06680 0 HeI 6S-3P,3S-3Po 511.874 190.766
55 52 1.08320 0 HeI 2P-2S,3Po-3S,GU=3 356.331 240.846
56 52 1.08320 0 HeI 2P-2S,3Po-3P,GU=1 356.331 240.846
57 52 1.08330 0 HeI 2P-2S,3Po-3S,GU=5 360.073 241.136
58 52 1.08330 0 HeI 2P-2S,3Po-3S,GU=9 360.073 241.136
59 52 1.09050 0 HeI 6P-3D,1Po-1d 634.676 262.889
60 52 1.09160 0 HeI 6F-3D,3Fo-3D 677.618 266.374
61 52 1.09200 0 HeI 6F-3D,1Fo-1D 693.305 267.653
62 52 1.09380 0 HeII 12-6 764.354 273.482
63 52 1.09970 0 HeI 6P-3D,3Po-3D 1003.007 293.512
64 51 1.09970 0 HeI 6P-3D,3Po-3D 184.575 291.903
65 51 1.10160 0 HeI 5P-3S,1Po-1S 252.963 297.185
66 51 1.10480 0 HeI 6D-3P,1D-1Po 369.571 306.324
67 51 1.11640 0 HeII 7LIMIT 809.397 342.318
68 50 1.11640 0 HeII 7LIMIT 0.798 344.425
69 50 1.12290 0 HeI 6S-3P,1S-1Po 227.057 361.930
70 49 1.16280 0 HeII 7-5 840.837 483.094
71 48 1.16770 0 HeII 11-6 159.960 498.123
72 47 1.19720 0 HeI 5D-3P,3D-3Po 314.751 586.243
(end)

Table 1.2: List of spectral lines displayed on J-band (Figures 1.3 and 1.4).
Line Number Order Wavelength ($\mu$m) Intensity Label X(pixels) Y(pixels)
1 49 1.14364 0.40 OH 160.920 160.138
2 49 1.15395 0.32 OH 523.202 185.010
3 49 1.15665 0.02 OH 621.220 191.984
4 49 1.15925 0.35 OH 716.983 198.898
5 49 1.16285 0.12 OH 851.948 208.810
6 48 1.16285 0.12 OH 7.370 210.287
7 49 1.16515 0.30 OH 939.711 215.361
8 48 1.16515 0.30 OH 83.505 215.368
9 48 1.16965 0.08 OH 234.651 225.644
10 48 1.17165 0.20 OH 302.805 230.361
11 48 1.17715 0.04 OH 493.585 243.835
12 48 1.17875 0.08 OH 550.068 247.902
13 48 1.18646 0.02 OH 829.123 268.509
14 47 1.20016 0.12 OH 423.849 302.199
15 47 1.20076 0.20 OH 444.330 303.683
16 47 1.20256 0.18 OH 506.135 308.190
17 47 1.20316 0.24 OH 526.856 309.711
18 47 1.20559 0.07 OH 611.439 315.969
19 47 1.21226 0.54 OH 849.293 333.998
20 47 1.21359 0.20 OH 897.801 337.753
21 46 1.21359 0.20 OH 13.095 338.860
22 47 1.21550 0.05 OH 968.133 343.245
23 46 1.21550 0.05 OH 73.673 343.068
24 46 1.21964 0.11 OH 206.605 352.451
25 46 1.22293 0.40 OH 313.925 360.174
26 46 1.22578 0.18 OH 408.172 367.065
27 46 1.22870 0.46 OH 506.047 374.330
28 46 1.23259 0.17 OH 638.624 384.347
29 46 1.23516 0.30 OH 727.670 391.189
30 46 1.24009 0.11 OH 902.016 404.848
31 46 1.24230 0.19 OH 981.777 411.213
32 45 1.24230 0.19 OH 67.101 410.955
33 45 1.24827 0.04 OH 255.138 424.555
34 45 1.25024 0.09 OH 318.226 429.211
35 45 1.25891 0.05 OH 602.661 450.785
36 44 1.27528 0.15 OH 212.858 493.076
37 44 1.27644 0.21 OH 248.913 495.771
38 44 1.27825 0.24 OH 305.516 500.033
39 44 1.28070 0.23 OH 382.831 505.917
40 44 1.28346 0.08 OH 470.942 512.710
41 44 1.29057 0.57 OH 703.238 531.068
42 44 1.29212 0.17 OH 754.974 535.245
43 44 1.29431 0.09 OH 828.781 541.259
44 44 1.29857 0.15 OH 974.897 553.358
45 43 1.29857 0.15 OH 22.286 553.660
46 43 1.30216 0.32 OH 129.153 561.623
47 43 1.30528 0.21 OH 223.240 568.749
48 43 1.30852 0.39 OH 322.202 576.363
49 43 1.31278 0.18 OH 454.390 586.720
50 43 1.31567 0.19 OH 545.500 593.984
51 43 1.32110 0.10 OH 720.049 608.187
52 43 1.32366 0.27 OH 803.977 615.149
53 43 1.33019 0.01 OH 1023.281 633.750
54 42 1.33019 0.01 OH 42.578 633.254
55 42 1.33247 0.04 OH 108.868 638.307
56 42 1.34208 0.06 OH 394.781 660.736
57 41 1.36749 0.01 OH 181.054 725.970
58 41 1.36772 0.01 OH 187.675 726.496
59 41 1.36921 0.01 OH 230.698 729.928
60 41 1.37168 0.01 OH 302.574 735.714
61 41 1.38237 0.01 OH 622.205 762.253
62 48 1.19100 2.67e-6 [FeII] 6D(9/2)-4D(5/2) 999.334 281.500
63 47 1.19100 2.67e-6 [FeII] 6D(9/2)-4D(5/2) 118.091 280.606
64 47 1.20500 1.14e-6 [FeII] 6D(7/2)-4D(3/2) 590.806 314.435
65 45 1.24800 8.51e-5 [FeII] 6D(5/2)-4D(3.2) 246.534 423.924
66 45 1.24900 3.19e-4 [FeII] 6D(7/2)-4D(5/2) 278.450 426.270
67 45 1.25200 6.48e-4 [FeII] 6D(3/2)-4D(1/2) 375.048 433.445
68 45 1.25700 4.83e-3 [FeII] 6D(9/2)-4D(7/2) 538.999 445.873
69 45 1.27000 2.91e-3 [FeII] 6D(1/2)-4D(1/2) 985.094 481.290
70 44 1.27000 2.91e-3 [FeII] 6D(1/2)-4D(1/2) 50.865 481.161
71 44 1.27900 2.25e-3 [FeII] 6D(3/2)-4D(3/2) 329.100 501.820
72 44 1.29400 1.94e-3 [FeII] 6D(5/2)-4D(5/2) 818.285 540.400
73 44 1.29800 1.00e-3 [FeII] 6D(1/2)-4D(3/2) 955.143 551.708
74 43 1.29800 1.00e-3 [FeII] 6D(1/2)-4D(3/2) 5.445 552.418
75 43 1.32100 1.33e-3 [FeII] 6D(7/2)-4D(7/2) 716.794 607.918
76 43 1.32800 1.21e-3 [FeII] 6D(3/2)-4D(5/2) 948.854 627.371
77 41 1.37200 9.03e-4 [FeII] 6D(5/2)-4D(7/2) 311.940 736.473
78 44 1.28220 0.1620 H Pa$\beta$(5-3) 430.582 509.587
79 49 1.16220 0.23 $H_2$ 2-0 S(1) 827.366 206.990
80 46 1.23830 0.043 $H_2$ 2-0 S(0) 838.159 399.804
81 46 1.23830 0.12 $H_2$ 2-9 Q(1) 838.159 399.804
82 46 1.24190 0.045 $H_2$ 2-0 Q(2) 967.264 410.049
83 45 1.24190 0.045 $H_2$ 2-0 Q(2) 54.663 410.071
84 45 1.24730 0.24 $H_2$ 2-0 Q(3) 224.270 422.294
85 45 1.25450 0.056 $H_2$ 2-0 Q(4) 456.550 439.584
86 45 1.26360 0.17 $H_2$ 2-0 Q(5) 761.619 463.255
87 44 1.29320 0.024 $H_2$ 2-0 O(2) 791.267 538.194
88 42 1.33540 0.094 $H_2$ 2-0 O(3) 194.897 644.947
89 41 1.38170 0.03 $H_2$ 2-0 O(4) 601.738 760.513
90 49 1.16280 0 HeII 7-5 850.053 208.669
91 48 1.16280 0 HeII 7-5 5.721 210.178
92 48 1.16770 0 HeII 11-6 168.795 221.136
93 47 1.19720 0 HeI 5D-3P,3D-3Po 323.659 295.008
94 46 1.22560 0 HeII 21-7 402.185 366.624
95 46 1.24180 0 HeII 22-7 963.641 409.759
96 45 1.24180 0 HeII 22-7 51.556 409.850
97 45 1.25310 0 HeI 4P-3S,3Po-3S 410.796 436.128
98 44 1.27190 0 HeII 20-7 108.775 485.384
99 44 1.27590 0 HeI 5P-3D,1Po-1D 232.109 494.513
100 44 1.27890 0 HeI 5F-3D,3Fo-3D 325.951 501.581
101 44 1.28170 0 HeII 10-6 414.634 508.358
102 44 1.28500 0 HeI 5S-3P,3S-3Po 520.591 516.579
103 44 1.29140 0 HeII 19-7 730.892 533.296
104 44 1.29710 0 HeI 5D-3P,1D-1Po 924.085 549.122
105 44 1.29760 0 HeI 5F-3D,1Fo-1D 941.321 550.556
106 44 1.29880 0 HeI 5P-3D,3Po-3D 982.887 554.027
107 43 1.29880 0 HeI 5P-3D,3Po-3D 29.090 554.163
108 44 1.29760 0 HeI 5F-3D,1Fo-1D 941.321 550.556
109 43 1.31500 0 HeII 18-7 524.271 592.283
110 42 1.34150 0 HeI 5S-3P,1S-1Po 377.214 659.328
111 42 1.34420 0 HeII 17-7 459.392 665.947
(end)

Table 1.3: List of spectral lines displayed on H-band (H-: Figures 1.5 and 1.6).
Line Number Order Wavelength ($\mu$m) Intensity Label X(pixels) Y(pixels)
1 38 1.46651 0.14 OH 115.873 174.975
2 38 1.46984 0.35 OH 203.256 181.073
3 38 1.47022 0.01 OH 213.289 181.779
4 38 1.47133 0.01 OH 242.673 183.852
5 38 1.47400 0.10 OH 313.824 188.911
6 38 1.47556 0.05 OH 355.709 191.916
7 38 1.47724 0.15 OH 401.083 195.192
8 38 1.47837 0.15 OH 431.763 197.421
9 38 1.47998 0.30 OH 475.697 200.631
10 38 1.48057 0.26 OH 491.868 201.817
11 38 1.48330 0.62 OH 567.168 207.382
12 38 1.48644 0.20 OH 654.801 213.938
13 38 1.48862 0.01 OH 716.314 218.590
14 38 1.48877 0.78 OH 720.567 218.913
15 38 1.49091 0.10 OH 781.549 223.570
16 38 1.49319 0.26 OH 847.156 228.625
17 37 1.50261 0.01 OH 26.536 249.077
18 37 1.50528 0.01 OH 93.915 253.823
19 37 1.50555 1.95 OH 100.758 254.308
20 37 1.50640 0.01 OH 122.346 255.841
21 37 1.50689 0.66 OH 134.817 256.730
22 37 1.50882 0.23 OH 184.126 260.259
23 37 1.51137 0.10 OH 249.764 264.999
24 37 1.51870 0.38 OH 441.678 279.143
25 37 1.52410 1.41 OH 586.385 290.085
26 37 1.52878 0.58 OH 714.300 299.956
27 37 1.53324 1.15 OH 838.532 309.722
28 37 1.53953 0.40 OH 1017.939 324.135
29 36 1.54621 0.10 OH 72.164 336.961
30 36 1.54744 0.01 OH 102.466 339.161
31 36 1.55008 0.20 OH 167.893 343.949
32 36 1.55098 0.25 OH 190.322 345.602
33 36 1.55179 0.20 OH 210.565 347.099
34 36 1.55404 0.55 OH 267.073 351.302
35 36 1.55462 0.01 OH 281.705 352.397
36 36 1.55702 0.15 OH 342.570 356.977
37 36 1.55977 0.70 OH 412.928 362.326
38 36 1.56313 0.01 OH 499.826 369.012
39 36 1.56316 0.35 OH 500.606 369.072
40 36 1.56550 1.05 OH 561.770 373.832
41 36 1.56570 0.01 OH 567.023 374.243
42 36 1.57025 0.28 OH 687.611 383.762
43 36 1.57603 0.10 OH 844.004 396.362
44 36 1.57821 0.15 OH 903.983 401.270
45 35 1.58973 0.10 OH 56.465 425.193
46 35 1.59159 0.01 OH 100.964 428.508
47 35 1.59726 0.50 OH 238.181 438.880
48 35 1.60308 1.53 OH 381.628 449.966
49 35 1.60798 0.65 OH 504.615 459.668
50 35 1.61286 1.71 OH 629.257 469.686
51 35 1.61947 0.63 OH 801.828 483.866
52 35 1.62354 1.27 OH 910.394 492.970
53 34 1.63418 0.12 OH 3.173 515.656
54 34 1.63513 0.65 OH 25.079 517.317
55 34 1.63604 0.10 OH 46.116 518.917
56 34 1.63885 0.25 OH 111.423 523.920
57 34 1.64147 0.20 OH 172.798 528.669
58 34 1.64421 0.01 OH 237.508 533.728
59 34 1.64476 0.70 OH 250.566 534.755
60 34 1.64764 0.01 OH 319.293 540.195
61 34 1.64790 0.50 OH 325.529 540.691
62 34 1.65023 0.75 OH 381.649 545.181
63 34 1.65539 0.30 OH 507.480 555.391
64 34 1.65863 0.01 OH 587.648 561.998
65 34 1.66110 0.10 OH 649.393 567.141
66 34 1.66892 0.01 OH 848.722 584.066
67 34 1.66921 2.30 OH 856.233 584.714
68 34 1.67088 0.83 OH 899.659 588.471
69 34 1.67325 0.30 OH 961.797 593.887
70 33 1.68405 0.30 OH 10.988 616.283
71 33 1.69037 1.45 OH 153.613 627.535
72 33 1.69551 0.52 OH 271.548 637.035
73 33 1.70088 1.80 OH 396.753 647.315
74 33 1.70783 0.70 OH 562.056 661.195
75 33 1.71236 1.20 OH 671.940 670.615
76 33 1.72104 0.36 OH 887.698 689.559
77 33 1.72486 0.70 OH 984.999 698.296
78 32 1.73838 0.40 OH 48.023 725.460
79 32 1.73867 0.40 OH 54.342 725.971
80 32 1.74270 0.30 OH 142.714 733.174
81 32 1.74499 0.72 OH 193.372 737.349
82 32 1.75013 0.27 OH 308.303 746.947
83 32 1.75060 0.08 OH 318.899 747.841
84 32 1.75294 0.08 OH 371.881 752.332
85 32 1.76532 2.00 OH 658.881 777.301
86 32 1.76718 0.70 OH 703.049 781.240
87 32 1.76984 0.18 OH 766.725 786.964
88 31 1.79348 0.05 OH 27.430 836.804
89 31 1.79940 1.42 OH 153.056 847.353
90 31 1.80679 0.18 OH 312.761 861.074
91 31 1.81185 0.50 OH 424.096 870.845
92 31 1.82110 0.01 OH 632.204 889.562
93 31 1.82542 0.05 OH 731.594 898.709
94 31 1.83528 0.01 OH 964.266 920.648
95 31 1.83646 0.01 OH 992.689 923.378
96 37 1.53300 2.44e-3 [FeII] 4F(9/2)-4D(5/2) 831.785 309.187
97 35 1.59900 3.28e-3 [FeII] 4F(7/2)-4D(3/2) 280.783 442.147
98 34 1.64400 4.65e-3 [FeII] 4F(9/2)-4D(7/2) 232.536 533.337
99 34 1.66400 3.73e-3 [FeII] 4F(5/2)-4D(1/2) 722.614 573.301
100 33 1.71100 9.20e-4 [FeII] 4F(5/2)-4D(3/2) 638.764 667.754
101 32 1.74500 1.95e-3 [FeII] 4F(3/2)-4D(1/2) 193.597 737.368
102 32 1.74800 1.92e-3 [FeII] 4D(7/2)-4P(3/2) 260.468 742.931
103 31 1.80000 1.43e-3 [FeII] 4F(5/2)-4D(5/2) 165.902 848.444
104 31 1.80900 1.03e-3 [FeII] 4F(7/2)-4D(7/2) 361.183 865.303
105 31 1.81100 1.84e-3 [FeII] 4D(7/2)-4P(5/2) 405.275 869.182
106 31 1.81300 2.34e-3 [FeII] 4D(5/2)-4P(1/2) 449.639 873.111
107 37 1.51960 0.00116 H Br(20-4) 465.595 280.935
108 37 1.52650 0.00133 H Br(19-4) 651.685 295.101
109 37 1.53460 0.00156 H Br(18-4) 876.890 312.773
110 36 1.54430 0.00184 H Br(17-4) 25.337 333.581
111 36 1.55610 0.00220 H Br(16-4) 319.183 355.212
112 36 1.57050 0.00266 H Br(15-4) 694.302 384.296
113 35 1.58850 0.00327 H Br(14-4) 27.172 423.024
114 35 1.61140 0.00409 H Br(13-4) 591.733 466.650
115 34 1.64120 0.00521 H Br(12-4) 166.456 528.176
116 32 1.73670 0.00909 H Br(10-4) 11.498 722.516
117 31 1.81810 0.0126 H Br(9-4) 564.031 883.366
118 34 1.65040 0.037 $H_2$ 1-0 S(11) 385.759 545.512
119 34 1.66650 0.034 $H_2$ 1-0 S(10) 786.387 578.721
120 33 1.68770 0.22 $H_2$ 1-0 S(9) 93.055 622.726
121 33 1.71470 0.14 $H_2$ 1-0 S(8) 729.410 675.603
122 32 1.74800 0.65 $H_2$ 1-0 S(7) 260.468 742.931
123 31 1.83580 1.21 $H_2$ 1-0 S(5) 976.776 921.848
124 38 1.47650 0 HeII 9-6 381.064 193.744
125 38 1.48820 0 HeII 14-7 704.420 217.687
126 37 1.50880 0 HeI 4P-3S,1Po-1S 183.615 260.222
127 36 1.57190 0 HeII 13-7 731.881 387.300
128 35 1.62410 0 HeII 25-8 925.478 494.246
129 34 1.64000 0 HeII 24-8 138.305 525.994
130 34 1.65840 0 HeII 23-8 581.929 561.524
131 33 1.69260 0 HeII 12-7 204.562 631.617
132 33 1.70070 0 HeI 4D-3P,3D-3Po 392.520 646.965
133 33 1.70530 0 HeII 21-8 501.433 656.064
134 32 1.77170 0 HeII 19-8 811.621 791.032
135 31 1.81670 0 HeII 18-8 532.445 880.516
136 32 1.77170 0 HeII 19-8 811.621 791.032
137 31 1.81670 0 HeII 18-8 532.445 880.516
138 36 1.55820 0 $^{12} C ^{16} O$ bandhead 3-0 372.680 359.259
139 36 1.57800 0 $^{12} C ^{16} O$ bandhead 4-1 898.184 400.794
140 35 1.59820 0 $^{12} C ^{16} O$ bandhead 5-2 261.167 440.640
141 35 1.61870 0 $^{12} C ^{16} O$ bandhead 6-3 781.493 482.176
142 34 1.63970 0 $^{12} C ^{16} O$ bandhead 7-4 131.286 525.452
143 34 1.66100 0 $^{12} C ^{16} O$ bandhead 8-5 646.884 566.931
(end)

Table 1.4: List of spectral lines displayed on H-band (H+: Figures 1.7 and 1.8).
Line Number Order Wavelength ($\mu$m) Intensity Label X(pixels) Y(pixels)
1 38 1.47400 0.10 OH 48.034 177.101
2 38 1.47556 0.05 OH 89.340 179.873
3 38 1.47724 0.15 OH 134.069 182.897
4 38 1.47837 0.15 OH 164.303 184.953
5 38 1.47998 0.30 OH 207.585 187.915
6 38 1.48057 0.26 OH 223.511 189.010
7 38 1.48330 0.62 OH 297.641 194.144
8 38 1.48644 0.20 OH 383.849 200.192
9 38 1.48862 0.01 OH 444.317 204.484
10 38 1.48877 0.78 OH 448.497 204.782
11 38 1.49091 0.10 OH 508.406 209.077
12 38 1.49319 0.26 OH 572.819 213.740
13 38 1.50067 0.01 OH 788.630 229.701
14 38 1.50261 0.01 OH 845.809 234.017
15 38 1.50528 0.01 OH 925.376 240.083
16 38 1.50555 1.95 OH 933.479 240.705
17 38 1.50640 0.01 OH 959.063 242.673
18 38 1.50689 0.66 OH 973.860 243.815
19 37 1.51870 0.38 OH 174.073 266.661
20 37 1.52410 1.41 OH 316.552 276.757
21 37 1.52878 0.58 OH 442.338 285.863
22 37 1.53324 1.15 OH 564.353 294.870
23 37 1.53953 0.40 OH 740.288 308.158
24 37 1.54321 1.08 OH 845.489 316.274
